
0.15 млн руб/га
Регион | Ленинградская область |
---|---|
Район | Волосовский |
Адрес | Каргалозы |
Удаленность от КАД | 75 км |
Площадь | 265 га |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Разрешенный вид использования | Ведение сельского хозяйства |
Электричество | нет |
Газоснабжение | нет |
Водоснабжение | нет |
Канализация | нет |
Участки сельхозназначения Каргалозы. Общая площадь массива 265 га. Участки от 1 до 69 га. 75 км от КАД. Расположены вдоль асфальтовой дороги. Отличный подъезд. Ровные сухие участки.
Кадастровые номера 47:22:0632009:51/52; 47:22:0638001:94/72/97/110/107/112/109/95/70/113.